Resultados de Análisis
Visualización de datos y métricas del Sistema Integral de Información del Litio
Muestras Analizadas
1,247
12% vs mes anterior
Análisis Pendientes
89
5% vs mes anterior
Concentración Promedio
342 ppm
8% vs mes anterior
Sitios Activos
24
3 nuevos este mes
Resultados Recientes
| ID Muestra | Ubicación | Concentración | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LIT-2024-001 | Sonora, Zona Norte | 425 ppm | Completado | 15 Feb 2024 |
| LIT-2024-002 | Zacatecas, Zona Centro | 312 ppm | Completado | 14 Feb 2024 |
| LIT-2024-003 | San Luis Potosí, Zona Este | 278 ppm | En Proceso | 13 Feb 2024 |
| LIT-2024-004 | Chihuahua, Zona Oeste | 389 ppm | Revisión | 12 Feb 2024 |
| LIT-2024-005 | Durango, Zona Sur | 456 ppm | Completado | 11 Feb 2024 |
Tendencia de Concentración
Gráfica de tendencias - Integración pendiente
Actividad Reciente
-
Análisis completado
-
Nueva muestra registrada
-
Usuario agregado
-
Reporte exportado